ویژگیها
سال تولید.
قیمت در زمان عرضه1950 دلار استرالیا
قیمت در زمان تخفیف1370 دلار استرالیا
قیمت تقریبی در ایران.
مناسب برایدانشجویان ، تولید کنندگان محتوا سبک ، وب گردی ، آفیس
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
ناموجود
ناموجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
| سال تولید | . |
|---|---|
| قیمت در زمان عرضه | 1950 دلار استرالیا |
| قیمت در زمان تخفیف | 1370 دلار استرالیا |
| قیمت تقریبی در ایران | . |
| مناسب برای | دانشجویان ، تولید کنندگان محتوا سبک ، وب گردی ، آفیس |
| رنگ ها | آلومینیوم نقره ای دودی |
| سیستم عامل پیش فرض | Win 11 Home |
| پردازنده مرکزی | Snapdragon® X Elite X1E-78-100 (up to 3.4 GHz, 12 cores) |
| پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno X1-85 (300-1250 MHz), 30W |
| شتاب دهنده هوش مصنوعی | Qualcomm® Hexagon™ NPU |
| مقدار و سرعت رم | 16 GB LPDDR5x-8448 MHz RAM (onboard) |
| حافظه داخلی | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
| صفحه نمایش | (14") diagonal, 2.2K (2240 x 1400), multitouch-enabled, IPS, micro-edgemicro-edge, Corning® Gorilla® Glass 3, Low Blue Light, 300 nits, 100% DCI-P3 |
| وبکم | 5MP IR camerawith temporal noise reduction |
| کیبورد و تاچ پد | Full-size, backlit, soft grey keyboard |
| بلوتوث و شبکه | Qualcomm® FastConnect™ 7800 Wi-Fi 7 (2x2) (HBS) and Bluetooth® 5.4 wireless card |
| پورت ها | 1 USB Type-A 10Gbps (HP Sleep and Charge); 1 headphone/microphone combo1 USB Type-C® 10Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4a, HP Sleep and Charge)1 USB Type-C® 40Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4a, HP Sleep and Charge) |
| باتری و شارژر | 65 W USB Type-C® adapter 3-cell,59 WhLi-ionpolymer |
| بدنه وزن و ابعاد | 1.34 kg |
| مشخصات اضافی | . |
| رقبا | . |
| ارزش خرید | . |
دیدگاه کاربرانشما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم میتوانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
ارسال سریع
تحویل فوری سراسر کشور
پرداخت امن
درگاه مطمئن بانکی
تضمین کیفیت
بازگشت در صورت عدم رضایت
پشتیبانی ۲۴ ساعته
همیشه پاسخگوی شما هستیم








